![]() |
Competicion
El Club Deportivo Pillarno juega en el Grupo III de la Segunda Regional Asturiana. Esta temporada 2009/2010 finalizamos en 5º puesto a dos puntos de la promoción. Pese a quedarnos con la miel en los labios ha sido un año fantástico y esperamos poder mejorarlo el año que viene.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | C.D. Trasona | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 31 |
| 2 | Puerto de Vega C.F. | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 72 | 47 |
| 3 | Llaranes C.F. | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 65 | 35 |
| 4 | C.D. Treviense | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53 | 26 |
| 5 | Pillarno | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 59 | 39 |
| 6 | Astur Vegadense | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 53 | 34 |
| 7 | Atlético Corvera | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 |
| 8 | U.D. Castros | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 47 |
| 9 | G.D. Bosco | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 46 |
| 10 | C.D. Raices | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 | 52 |
| 11 | Miranda C.F. | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 41 |
| 12 | Boal C.F. | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 46 | 48 |
| 13 | S.D. Narcea B | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 78 |
| 14 | A.C.D. La Luz | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 30 | 80 |
| 15 | Cornellana C.D. | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | 25 | 95 |
MENU PRINCIPAL
proximo partido
Deportivo Pillarno 2010/11
